<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pharmaceutical Advertising Relies on Emotional Appeal</title>
	<atom:link href="http://www.affectivedesign.org/archives/63/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affectivedesign.org/archives/63</link>
	<description>Exploring Emotional Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 01:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 周二茶闻：&#8230;用民族学研究来辅助设计? &#124; UXstudy--好的设计是吸引人的，而不是简单的。</title>
		<link>http://www.affectivedesign.org/archives/63/comment-page-1#comment-26038</link>
		<dc:creator>周二茶闻：&#8230;用民族学研究来辅助设计? &#124; UXstudy--好的设计是吸引人的，而不是简单的。</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 13:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affectivedesign.org/archives/63#comment-26038</guid>
		<description>[...] affective design &#187; 药物广告依赖于情感诉求 人们经常向医生指定要某种药物，那种他们在电视广告上看到过的药物，大部分归因于情感诉求。Although most of the advertising did make some factual claim (82%), or offered a rational argument for using the product (86%)，almost all of the ads (95% according to the article) utilized some type of emotional appeal to sway consumers. &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] affective design &raquo; 药物广告依赖于情感诉求 人们经常向医生指定要某种药物，那种他们在电视广告上看到过的药物，大部分归因于情感诉求。Although most of the advertising did make some factual claim (82%), or offered a rational argument for using the product (86%)，almost all of the ads (95% according to the article) utilized some type of emotional appeal to sway consumers. &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
